Bateria 04 - Nova Odessa

by KARTNATION sábado, 06 de maio de 2023 - 16h00

Resultado da Bateria | Visualizar classificação atualizada

R - Resultado | PC - Pontos Classificação | BP - Bonus ou Penalização | PF - Pontuação Final
Equipe R PC BP PF Obs.
Williams 1 76 76
Alpha Tauri 2 75 75
Jordan 3 59 59
Lotus 4 50 50
Alpine Renault 5 50 50
Minardi 6 48 48
Haas 7 45 45
Red Bull Racing 8 42 42
Benetton 9 42 42
Brabham 10 35 35
Alfa Romeo 11 32 32
Ferrari 12 32 32
McLaren 13 30 30
BMW Sauber 14 26 26
Toleman 15 22 22
Tyrrell 16 22 22
Aston Martin 17 19 19
Mercedes 18 16 16


    COMENTÁRIOS

    Faça login para deixar o seu comentário.
    Faça o login clicando aqui
    Ou faça o seu cadastro AQUI

    Ainda não há comentários nesta bateria!